Descrição
Enviar inquérito

Descrição do produto
Especificação
| Desempenho: | 60W |
| elétrico fator de potência: | 0.99 |
| Tensão: | 220-240VAC |
| Frequência: | 50-60Hz |
| Saída: | 25-42V DC // 1200mA |
| Aula de proteção: | II |
| Fonte de luz: | SAMSUNG SMD2835 |
| temperatura de cor: | Temperatura de cor ajustável 2700K - 6500K |
| Índice de renderização de cores: | 85 |
| Fluxo luminoso: | 7500 lm |
| Eficiência luminosa: | 125lm/W |
| Potência LED: | 130lm/W |
| Eficiência energética 2021 (UE-1369/2017): | Um mais |
| Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015): | D |
| ângulo de feixe: | 110 graus |
| Tipo de lente: | Translúcido |
| Usar: | Dentro |
| proteção IP: | IP44 |
| Fator de mistura: | UGR 17 |
| Material: | alumínio, PC |
| Instalação: | instalação |
| Dimensões: | 65xØ240mm |
| dimensões de corte: | 200mm |
| Altura: | 65mm |
| Largo: | 240mm |
| Comprimento: | 240mm |
| Diâmetro: | Ø240mm |
| Peso: | 0,99kg |
| Quadro: | Branco |
| Drivers: | LIFUD |
| horas de funcionamento: | 50,000 horas |
| Garantia: | 5 anos |
| Protocolo de teste: | CE & RoHS, TUV |
| Marca: | LIFUD |
| componente de marca | SAMSUNG |
Pontos de Destaque
-
proteção para os olhos
-
Luzes reguláveis
-
Economia de energia de até 85%
-
Dim espaços para personalizar o ambiente
-
Com design elegante e padrão
-
Atualizações fáceis sempre que houver luz de qualidade
Exibição de imagem detalhada









Procedimento completo

Aplicativo Mostrar

