Recursos do produto:
1. CRI alto, ou índice de renderização de cores, denota a capacidade de uma fonte de luz para reproduzir fielmente as cores dos objetos, como apareceriam sob a luz solar natural.
2. A iluminação alta da trilha do CRI aumenta a aparência visual dos objetos, revelando suas cores verdadeiras.
3. A alta iluminação de trilhas do CRI oferece ajuste e personalização significativa, permitindo que os usuários criem vários efeitos de iluminação e atmosferas adaptadas aos seus requisitos únicos.
ProdutoEspecificação:
| Poder | 10W/20W/30W/40W/50W |
| Ângulo do feixe | 30,45 graus |
| Temperatura de cor (CCT) | 3000K,4000K,5000K,6000K |
| Efficiência luminosa (LM/W) | 120LM/W, 140LM/W, 160LM/W. |
| Índice de renderização de cores (RA) | >80 or >95 |
| Pf | >0.90 |
| Suporte Dimmer | Triac Dimmable ou 0-10V Dimmable |
| Material | Alumínio+plástico |
| Tensão de entrada (V) | 85-265V AC, 100-347 AC, 12V DC, 24V DC, 48V DC |
| Vida de vida (horas) | 50000 |
| garantia | 5 anos |
| Chip LED | SMD 2835 LED, Epistar, Samsung |
| Cobrir | Cor branca e cor preta |
Imagens detalhadas:



Uso:



