Descrição
Enviar inquérito

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
As luzes LED para lavagem de parede externa de 9W de comprimento de 0.3m são confiáveis e bem projetadas para iluminação de lavagem de parede externa.
PONTOS DE DESTAQUE
- Mudança de cor RGB
- IP65/IP68 à prova d'água
- Fácil de instalar
- Flexível e portátil
- Com controle remoto
- Alto fator de potência até 0.9
- Alto índice de renderização de cores 95
PARÂMETROS DE ESPECIFICAÇÃO
| Item | 300 | 500 | 600 | 1000 | 1200 | ||||||||||||||
| Parâmetro eletrônico | Tensão de entrada | 24VCC | |||||||||||||||||
| quantidade de LED | 9 unidades | 15 unidades | 18 pcs | 30 unidades | 36 unidades | ||||||||||||||
| Potência do chip | 1-3W | ||||||||||||||||||
| Poder total | 9W | 15W | 18W | 30W | 36W | ||||||||||||||
| Parâmetro óptico | LIDERADO | OSRAM | |||||||||||||||||
| CRI | Standard CRI>80 ,High CRI>90 | ||||||||||||||||||
| Lúmen (4000K) | 650lm | 1130lm | 1350lm | 2250lm | 2700lm | ||||||||||||||
| LM/temperatura de cor | 2000K | 0.69 | |||||||||||||||||
| 2400K | 0.8 | ||||||||||||||||||
| 3000K | 0.94 | ||||||||||||||||||
| 4000K | 1 | ||||||||||||||||||
| 5000K | 1.06 | ||||||||||||||||||
| lente | lente LEDIL FINLAND | ||||||||||||||||||
| ângulo de feixe | 28 graus | ||||||||||||||||||
| vida | 50000 horas | ||||||||||||||||||
| ao controle | Maneira de controle | Trocar | |||||||||||||||||
| Parâmetro físico | Comprimento e altura | 36*25,5 mm | |||||||||||||||||
| comprimento | 315mm | 515mm | 615mm | 1015mm | 1210mm | ||||||||||||||
| peso | |||||||||||||||||||
| Material do corpo leve | AL6063 | ||||||||||||||||||
| taxa de IP | IP67 | ||||||||||||||||||
| Temperatura de trabalho | -10 grau ~ mais 40 graus | ||||||||||||||||||
| Temperatura do Estoque | 0 grau ~ mais 40 graus | ||||||||||||||||||
| umidade | 0~60 por cento | ||||||||||||||||||
| certificados | CE/ROHS/SAA/cUL | ||||||||||||||||||
EXIBIÇÃO DE IMAGEM DETALHADA






MOSTRAR IMAGENS DOS COMPRADORES




APLICATIVO





